內容 | 序號 | 積分項目 | 分值 | 備注 | |
基礎指標 | 1 | 居住證 | 在本市累計辦理滿1年 | 10分/年 | 最高可計120分 |
2 | 房產證情況 | 本人、配偶或本人直系親屬(父母、子女)在佛山市擁有合法房產(含住宅和非住宅) | 按房產建筑面積每平方米積1分計分 | 擁有多個房產證明,按各產權面積相加的總面積計算積分,最高可計144分。 | |
沒有取得不動產權證書的,不能積分。此項僅限于積分入學和積分入戶。 | |||||
3 | 租住房屋 | 申請人租住在我市出租屋(已在我市流動人口綜合信息系統(tǒng)或佛山房屋租賃交易監(jiān)管服務平臺登記備案,不包含自住和借住親友房屋的) | 5分/年 | 最高可計30分。 | |
在我市內先租住房屋再購置合法房產(含住宅和非住宅),兩項分值不可累加計算 | |||||
4 | 參保情況 | 在廣東省內參加社會保險的 | 5分/年,最高分值50分 | 合計最高分值150分 | |
(廣東省內) | 在我市參加社會保險的 | 額外積分10分/年,額外積分最高分值100分 | |||
加分指標 | 1 | 文化程度 | 高中(中技、中職) | 20分 | 按最高學歷計分,不累加計算。 |
大專 | 30分 | 此項加分僅限于積分入戶 | |||
本科以上 | 50分 | ||||
職業(yè)資格 | 初級技工 | 20分 | 由人社部門核發(fā)的國家職業(yè)資格證書,按最高級別計分,不累加 | ||
中級技工 | 40分 | ||||
高級技工 | 50分 | ||||
技師 | 60分 | ||||
高級技師 | 80分 | ||||
專業(yè)技術資格 | 初級資格 | 50分 | 按最高級別計分,不累加 | ||
中級資格 | 60分 | ||||
高級資格 | 80分 | ||||
2 | 特定的公共服務崗位 | 在本市從事環(huán)衛(wèi)、公共交通駕駛員工作的公共服務崗位人員 | 8分/年 | 最高分值80分 | |
3 | 科技創(chuàng)新(近5年內) | 國家發(fā)明專利 | 50分/項 | 1.申請人為專利權共有人之一的,所得分值為“原分值/(人數(shù)+1)”,若為第一專利人,則分值為前述得分的2倍; | |
實用新型專利 | 40分/項 | 2.專利人和發(fā)明人為同一個人不重復計分,多項可累計積分 | |||
外觀設計專利 | 20分/項 | ||||
加分指標 | 4 | 表彰獎勵 | 獲得縣處級黨委、政府表彰獎勵 | 10分/次 | 最高20分,以上不同級別表彰獎勵分值可累計積分 |
(在佛山市工作生活期間) | 獲得地廳級黨委、政府表彰獎勵 | 20分/次 | 最高40分,以上不同級別表彰獎勵分值可累計積分 | ||
獲得省部級以上黨委、政府表彰獎勵 | 40分/次 | 最高80分,以上不同級別表彰獎勵分值可累計積分 | |||
5 | 競賽獲獎 | 區(qū)級技能競賽前三等獎 | 三等獎60分/次,二等獎65分/次,一等獎75分/次 | 技能競賽須是人社部門組織的,獲獎證書必須蓋有人社部門公章,多項可累積計分 | |
(近5年內在廣東省范圍內) | 市級技能競賽前三等獎 | 三等獎80分/次,二等獎85分/次,一等獎95分/次 | |||
省級技能競賽前三等獎 | 三等獎100分/次,二等獎110分/次,一等獎120分/次 | ||||
國家級技能競賽前三等獎 | 三等獎130分/次,二等獎140分/次,一等獎150分/次 | ||||
6 | 社會貢獻 | 參加志愿者或新市民辦組織的社會活動每滿5小時 | 1分 | 最高60分 | |
(近5年內在佛山市內) | 無償獻血每滿200毫升或獻單采血小板1個治療量 | 5分 | 最高60分 | ||
在本市的無償獻血者并在本市成為中華骨髓庫捐獻志愿者 | 10分 | 可累積計分 | |||
在本市成功實現(xiàn)骨髓(造血干細胞)捐獻 | 80分 | ||||
7 | 投資納稅 | 在本市投資設立個體工商戶1年以上 | 5分 | 以上不累加 | |
在本市投資設立個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)1年以上 | 10分 | ||||
在本市投資設立有限公司、股份有限公司1年以上 | 15分 | ||||
在本市累計繳納個人所得稅款 | 1分/500元 | 近5年內(稅款入庫期) | |||
在本市從事工商經營活動累計繳納除個人所得稅外的其他稅款(個人繳納的其他稅款以經營實體中個人出資比例計算) | 1分/萬元 | 近5年內(稅款入庫期) | |||
8 | 衛(wèi)生防疫 | 持《兒童預防接種證》,按照預防接種程序參加疫苗接種,并到現(xiàn)住地預防接種門診辦理轉入、轉出手續(xù) | 5分 | ||
婚前自愿參加婚檢或自愿參加孕前優(yōu)生健康檢查 | 5分 | ||||
9 | 住房公積金繳交 | 在本市開立住房公積金賬戶的 | 5分 | 以上兩項累計最高50分. | |
在本市按月繳交住房公積金的 | 5分/年 | ||||
減分指標 | 1 | 失信情況 | 近5年內在國家、廣東省、佛山市公共信用信息管理系統(tǒng)中有行政處罰信息、不良司法信用信息等不良信用記錄的個人,或有行政處罰信息、不良司法信用信息、被列入異常信用名錄等不良信用記錄的的企業(yè)法定代表人及個體工商戶戶主 | 每宗減10分 | 適用于積分入戶 |
2 | 違法犯罪 | 近5年內受過強制隔離戒毒處罰的 | 每次扣50分 | ||
近5年內因過失犯罪且情節(jié)較輕并受過刑罰處罰的 | 扣80分 | ||||
一票否決指標 | 1 | 申請材料造假 | 新市民偽造或提供虛假申請資料,或作虛假承諾的 | 取消當年積分申請資格; | |
取消其相應資格,所得積分清零,且兩年內不得申請積分 | |||||
2 | 刑事犯罪 | 有嚴重刑事犯罪記錄、故意犯罪記錄和過失犯罪情節(jié)嚴重記錄的 | 不能申請積分制服務 |
佛山順德勒流街道 各職能部門積分入學核定事項及咨詢電話: 圖源:佛山新市民服務信息網 拓展材料: ●企業(yè)納稅證明開具:打開廣東省電子稅務局網頁——打開微信掃碼登錄或密碼登錄——我要辦...
2022年佛山高明積分入學申請預約指南 預約時間: 首次放號時間是5月8日17:30分,此后每個星期天17:30分發(fā)放下星期一至星期五的預約號。 預約入口: 點擊識別二維碼進入預約界面 預約操作步驟: 點擊...
暫未公布! 第二輪公示期滿后,對公示結果如無異議或異議不成立的,由云東海街道教育辦公室按積分學位數(shù)量,根據申請人積分排名,由高到低錄取,參考個人志愿統(tǒng)籌安排學位,錄滿即止。 不服...
1、今年積分入學中,志愿者服務積分的計算時間? 答:從2022年4月17日(含當日)往前推算5年內。 2、要積住房公積金的分數(shù),若無法提供公積金對賬簿(紙質或電子版)或住房公積金專用存折的,需提供其...
佛山南海 西樵鎮(zhèn)積分咨詢電話: 西樵鎮(zhèn)積分辦: 86803502 西樵鎮(zhèn)教育發(fā)展中心: 86896781 各村(社區(qū))積分咨詢電話: ?嶺西村:86895341 ?上金甌社區(qū):86832509 ?新田村: 86812774 ?樵華社區(qū):86827737 ?西...